| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| HC Einheit Halle 05 | | Nein |
| TV Jahn Duderstadt | 30 | Ja |
| SV Beckdorf | 29 | Ja |
| OHV Aurich | | Nein |
| HSG Barnstorf-Diepholz | 30 | Ja |
| HC Aschersleben | | Nein |
| HF Springe | 29 | Ja |
| HG 85 Köthen | 11 | Ja |
| Eintracht Glinde | | Nein |
| TG Münden | | Nein |
| SG Achim/Baden | 30 | Ja |
| VFL Fredenbeck | 30 | Ja |
| HSV Naumburg-Stößen | | Nein |
| HSG Wolfen 2000 | | Nein |
| TV Neerstedt | | Nein |
| TSV Bremervörde | | Nein |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.1217 |
|