| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| HSG Nörten-Angerstein | 24 | Ja |
| TuS Bergen | 25 | Ja |
| TV Uelzen | 26 | Ja |
| TV Eiche Dingelbe | 25 | Ja |
| HSG Heidmark | 21 | Ja |
| TuS GW Himmelsthür | 22 | Ja |
| MTV Braunschweig | 25 | Ja |
| SG Zweidorf/Bortfeld | 26 | Ja |
| HSG Katlenburg/Wachenh. | 19 | Ja |
| MTV Obernkirchen | 19 | Nein |
| TSV Wietzendorf | 25 | Ja |
| VfL Wittingen | 25 | Ja |
| TV Jahn Schneverdingen | 25 | Ja |
| TSV Burgdorf II | | Nein |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.1217 |
|