| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| VfL Bad Nenndorf | 26 | Ja |
| TuS Bergen | | Nein |
| SG Südkreis Clenze | 20 | Ja |
| TV Eiche Dingelbe | 26 | Ja |
| TSV Dorfmark | 21 | Ja |
| TS Großburgwedel | 26 | Ja |
| HSG Nörten-Angerstein | 26 | Ja |
| MTV Vorsfelde | 18 | Nein |
| VfL Lehre | 21 | Ja |
| TV Jahn Schneverdingen | 22 | Ja |
| TuS GW Himmelsthür | 26 | Ja |
| HSG Katlenburg/Wachenh. | 26 | Ja |
| TV Uelzen | 26 | Ja |
| VfL Wittingen | 22 | Ja |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.1217 |
|