| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| HC Einheit Halle 05 | | Nein |
| SV Alfeld | 32 | Nein |
| TSV Anderten | | Nein |
| HC Aschersleben | 22 | Ja |
| HSG Barnstorf-Diepholz | 32 | Ja |
| TSV Bremervörde | 32 | Ja |
| VfL Hameln | 32 | Ja |
| HG 85 Köthen | 30 | Ja |
| Eintracht Glinde | | Nein |
| TSG Hatten-Sandkrug | 11 | Ja |
| VfL Edewecht | 32 | Ja |
| VfL Fredenbeck | | Nein |
| VfL Horneburg | 32 | Ja |
| Lehrter SV | 32 | Ja |
| SV Oebisfelde | | Nein |
| SV Concordia Staßfurt | 17 | Ja |
| HSG Wolfen 2000 | 30 | Ja |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.1217 |
|