| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| HSG Lüneburg | 26 | Ja |
| DSC Oldenburg | | Nein |
| BV Garrel | 26 | Ja |
| SV Union Halle-Neustadt II | 25 | Nein |
| Harpstedter TB | 25 | Ja |
| Hastedter TSV | 26 | Ja |
| SG Misburg | 26 | Ja |
| SV Werder Bremen | 26 | Ja |
| HSG Isenhagen | 25 | Ja |
| TV Oyten | 24 | Ja |
| MTV Großenheidorn | 26 | Ja |
| HSC 2000 Magdeburg II | 22 | Ja |
| SGH Rosengarten | | Nein |
| TS Woltmershausen | 26 | Ja |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.1217 |
|