| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| HSG Nörten-Angerstein | 24 | Ja |
| TuS Altwarmbüchen | 20 | Nein |
| SG Südkreis Clenze | 24 | Ja |
| TV Eiche Dingelbe | 24 | Ja |
| TSV Dorfmark | 17 | Ja |
| TuS GW Himmelsthür | 24 | Ja |
| HSG Northeim | 24 | Ja |
| SG Zweidorf/Bortfeld | 24 | Ja |
| VfL Bad Nenndorf | 24 | Ja |
| TV Jahn Schneverdingen | 24 | Ja |
| HSG Katlenburg/Wachenh. | 24 | Ja |
| VfL Lehre | 24 | Nein |
| TSV Wietzendorf | 24 | Ja |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.0703 |
|