| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| HC Einheit Halle 05 e.V. | 6 | Ja |
| SG Achim/Baden | 34 | Ja |
| TSV Hannover Anderten | 25 | Ja |
| HSG Barnstorf-Diepholz | 34 | Ja |
| MTV Braunschweig | | Nein |
| TSV Bremervörde | 10 | Ja |
| VfL Hameln | 34 | Ja |
| Lehrter SV | 33 | Ja |
| SG Eintracht Glinde | 13 | Ja |
| TSG Hatten-Sandkrug | 4 | Ja |
| TVJ Duderstadt | 34 | Ja |
| VfL Edewecht | | Nein |
| HG 85 Köthen | | Nein |
| TG Münden | 31 | Ja |
| SV Oebisfelde | 7 | Ja |
| SV Concordia Staßfurt | | Nein |
| SV Grün-Weiß Wittenberg | 34 | Ja |
| HSG Wolfen 2000 | 33 | Ja |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.0703 |
|