| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| VfL Bad Nenndorf | 18 | Ja |
| MTV Ashausen-Gehrden | 16 | Ja |
| SV Garßen-Celle II | 24 | Ja |
| TSV Dorfmark | 8 | Ja |
| HSG Hattorf/Schwiegersh. | 24 | Ja |
| TuS Jahn Hollenstedt | 24 | Ja |
| HSG Northeim | | Nein |
| SG Zweidorf/Bortfeld | 22 | Ja |
| SG Misburg | 23 | Ja |
| SV Wacker Osterwald | 22 | Ja |
| VfL Lehre | 24 | Ja |
| HSG Lüneburg | 20 | Ja |
| MTV Rosdorf | 24 | Ja |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1-05.0703 |
|