| Verein | gemeldete Spieltage | werden 7m geführt? |
| TSV Anderten | 30 | Ja |  |
| OHV Aurich | 30 | Ja |  |
| HSG Barnstorf-Diepholz | 30 | Ja |  |
| HSG 02 Bielefeld | 30 | Ja |  |
| MTV Braunschweig | 30 | Ja |  |
| TSV Bremervörde | 30 | Ja |  |
| TSV Burgdorf | 30 | Ja |  |
| TV Jahn Duderstadt | 30 | Ja |  |
| VfL Edewecht | 30 | Ja |  |
| ATSV Habenhausen | 30 | Ja |  |
| SG Hameln | 30 | Ja |  |
| MTV Großenheidorn | 30 | Ja |  |
| Ibbenbürer SV | 30 | Ja |  |
| GWD Minden II | 30 | Ja |  |
| HSG Nordhorn II | 30 | Ja |  |
| MTV Obernkirchen | 30 | Ja |  |
Erstellt mit Handball-Torschützenliste V1.11021 |
|